| # 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 马尔默 | 24 | 16 | 5 | 3 | +28 | 53 |
2 尤尔加登 | 24 | 14 | 6 | 4 | +19 | 48 |
3 赫根 | 24 | 13 | 5 | 6 | +15 | 44 |
4 埃尔夫斯堡 | 24 | 12 | 6 | 6 | +10 | 42 |
5 哈马比 | 24 | 11 | 5 | 8 | +6 | 38 |
6 索尔纳 | 24 | 10 | 7 | 7 | +2 | 37 |
7 米亚尔比 | 24 | 9 | 5 | 10 | -3 | 32 |
8 北雪平 | 24 | 8 | 6 | 10 | -5 | 30 |
9 卡尔马 | 24 | 7 | 5 | 12 | -10 | 26 |
10 韦斯特罗斯 | 24 | 6 | 4 | 14 | -18 | 22 |
🔥 赛季亮点



📊 数据解读本赛季瑞超平均进球2.67个,主场胜率46%。
马尔默主场至今仅输1场,攻防平衡(进48球/失20球)。
升班马韦斯特罗斯客场战绩垫底,保级压力巨大。
❓ 瑞超常见问题
📅 近3轮焦点